Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:47:11 22/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:47:10 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:09 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:08 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:07 22/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
19:47:06 22/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:47:05 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:04 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:03 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:02 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:47:01 22/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:47:00 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:46:59 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:46:58 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:46:57 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:46:56 22/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:46:55 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:46:54 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:46:53 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:46:52 22/04/2026 | 1 | 0OKB |
