Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:34:03 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:34:02 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:34:01 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:34:00 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:59 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:58 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:57 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:33:56 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:55 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:54 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:53 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:52 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:33:51 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:50 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:49 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:48 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:47 29/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:33:46 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:45 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:33:44 29/04/2026 | 1 | 0OKB |
