Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:30:08 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:30:07 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:30:06 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:30:05 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:30:04 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:30:03 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:30:02 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:30:01 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:30:00 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:29:59 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:29:58 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:29:57 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:29:56 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:29:55 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:29:54 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:29:53 07/06/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
09:29:52 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:29:51 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:29:50 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:29:49 07/06/2026 | 1 | 0OKB |
