Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:50:07 28/04/2026 | 8 | 0,00002398 | ||
20:50:06 28/04/2026 | 10 | 0,00004266 | ||
20:50:05 28/04/2026 | 7 | 0,00001854 | ||
20:50:04 28/04/2026 | 9 | 0,00003015 | ||
20:50:03 28/04/2026 | 9 | 0,00003341 | ||
20:50:02 28/04/2026 | 6 | 0,00001207 | ||
20:50:01 28/04/2026 | 6 | 0,00001059 | ||
20:50:00 28/04/2026 | 6 | 0,00001133 | ||
20:49:59 28/04/2026 | 4 | 0,00000567 | ||
20:49:58 28/04/2026 | 5 | 0,00001664 | ||
20:49:57 28/04/2026 | 9 | 0,00007599 | ||
20:49:56 28/04/2026 | 3 | 0,00001487 | ||
20:49:55 28/04/2026 | 4 | 0,00000849 | ||
20:49:54 28/04/2026 | 5 | 0,00000946 | ||
20:49:53 28/04/2026 | 4 | 0,00001811 | ||
20:49:52 28/04/2026 | 7 | 0,00003763 | ||
20:49:51 28/04/2026 | 10 | 0,00006319 | ||
20:49:50 28/04/2026 | 3 | 0,00003713 | ||
20:49:49 28/04/2026 | 6 | 0,0000164 | ||
20:49:48 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
