Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:51:46 28/04/2026 | 2 | 0,00000265 | ||
13:51:45 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:44 28/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
13:51:43 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:42 28/04/2026 | 3 | 0,00000126 | ||
13:51:41 28/04/2026 | 3 | 0,00008546 | ||
13:51:40 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:39 28/04/2026 | 3 | 0,00000861 | ||
13:51:38 28/04/2026 | 2 | 0,00000219 | ||
13:51:37 28/04/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
13:51:36 28/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
13:51:35 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:51:34 28/04/2026 | 3 | 0,00000367 | ||
13:51:33 28/04/2026 | 4 | 0,00000243 | ||
13:51:32 28/04/2026 | 3 | 0,00000297 | ||
13:51:31 28/04/2026 | 3 | 0,0000078 | ||
13:51:30 28/04/2026 | 3 | 0,0000028 | ||
13:51:29 28/04/2026 | 4 | 0,00001018 | ||
13:51:28 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:27 28/04/2026 | 3 | 0,00000173 |
