Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:30:48 28/04/2026 | 4 | 0,00000849 | ||
13:30:47 28/04/2026 | 3 | 0,00000587 | ||
13:30:46 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:30:45 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:30:44 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:30:43 28/04/2026 | 2 | 0,00001756 | ||
13:30:42 28/04/2026 | 2 | 0,00000201 | ||
13:30:41 28/04/2026 | 2 | 0,00001209 | ||
13:30:40 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:30:39 28/04/2026 | 3 | 0,00000165 | ||
13:30:38 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:30:37 28/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
13:30:36 28/04/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
13:30:35 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
13:30:34 28/04/2026 | 4 | 0,00001398 | ||
13:30:33 28/04/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
13:30:32 28/04/2026 | 3 | 0,00001436 | ||
13:30:31 28/04/2026 | 5 | 0,00003607 | ||
13:30:30 28/04/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
13:30:29 28/04/2026 | 5 | 0,00000865 |
