Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:16:39 28/04/2026 | 6 | 0,00001085 | ||
21:16:38 28/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
21:16:37 28/04/2026 | 2 | 0,00000265 | ||
21:16:36 28/04/2026 | 9 | 0,0000656 | ||
21:16:35 28/04/2026 | 5 | 0,0000111 | ||
21:16:34 28/04/2026 | 6 | 0,00000946 | ||
21:16:33 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:16:32 28/04/2026 | 2 | 0,00008111 | ||
21:16:31 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:16:30 28/04/2026 | 2 | 0,0000005 | ||
21:16:29 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:16:28 28/04/2026 | 2 | 0,00000183 | ||
21:16:27 28/04/2026 | 3 | 0,00000502 | ||
21:16:26 28/04/2026 | 9 | 0,00016165 | ||
21:16:25 28/04/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
21:16:24 28/04/2026 | 4 | 0,00001316 | ||
21:16:23 28/04/2026 | 6 | 0,00001305 | ||
21:16:22 28/04/2026 | 6 | 0,00001231 | ||
21:16:21 28/04/2026 | 5 | 0,0000273 | ||
21:16:20 28/04/2026 | 5 | 0,0000184 |
