Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:47:32 21/04/2026 | 3 | 0,0000018 | ||
06:47:31 21/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:47:30 21/04/2026 | 4 | 0,0000081 | ||
06:47:29 21/04/2026 | 3 | 0,00000368 | ||
06:47:28 21/04/2026 | 4 | 0,00000252 | ||
06:47:27 21/04/2026 | 3 | 0,0000018 | ||
06:47:26 21/04/2026 | 3 | 0,00010437 | ||
06:47:25 21/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:47:24 21/04/2026 | 3 | 0,00000182 | ||
06:47:23 21/04/2026 | 4 | 0,0000063 | ||
06:47:22 21/04/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
06:47:21 21/04/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
06:47:20 21/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
06:47:19 21/04/2026 | 5 | 0,00000611 | ||
06:47:18 21/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:47:17 21/04/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
06:47:16 21/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
06:47:15 21/04/2026 | 3 | 0,0000016 | ||
06:47:14 21/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:47:13 21/04/2026 | 3 | 0,00005306 |
