Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:54:32 22/04/2026 | 4 | 0,00000622 | ||
19:54:31 22/04/2026 | 4 | 0,00000969 | ||
19:54:30 22/04/2026 | 8 | 0,00001536 | ||
19:54:29 22/04/2026 | 5 | 0,00000638 | ||
19:54:28 22/04/2026 | 2 | 0,0000029 | ||
19:54:27 22/04/2026 | 3 | 0,00000479 | ||
19:54:26 22/04/2026 | 3 | 0,00000343 | ||
19:54:25 22/04/2026 | 3 | 0,00001513 | ||
19:54:24 22/04/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
19:54:23 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:22 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:21 22/04/2026 | 4 | 0,00008737 | ||
19:54:20 22/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
19:54:19 22/04/2026 | 5 | 0,00001082 | ||
19:54:18 22/04/2026 | 5 | 0,00001055 | ||
19:54:17 22/04/2026 | 3 | 0,00000622 | ||
19:54:16 22/04/2026 | 3 | 0,00000146 | ||
19:54:15 22/04/2026 | 3 | 0,00004032 | ||
19:54:14 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:13 22/04/2026 | 1 | 0OKB |
