Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:25:45 22/04/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
16:25:44 22/04/2026 | 3 | 0,00000601 | ||
16:25:43 22/04/2026 | 9 | 0,00004987 | ||
16:25:42 22/04/2026 | 4 | 0,00001956 | ||
16:25:41 22/04/2026 | 3 | 0,00000501 | ||
16:25:40 22/04/2026 | 6 | 0,00001186 | ||
16:25:39 22/04/2026 | 3 | 0,00000318 | ||
16:25:38 22/04/2026 | 2 | 0,00000231 | ||
16:25:37 22/04/2026 | 3 | 0,0000033 | ||
16:25:36 22/04/2026 | 3 | 0,00003707 | ||
16:25:35 22/04/2026 | 3 | 0,00001147 | ||
16:25:34 22/04/2026 | 4 | 0,00003451 | ||
16:25:33 22/04/2026 | 2 | 0,00000235 | ||
16:25:32 22/04/2026 | 5 | 0,00002413 | ||
16:25:31 22/04/2026 | 5 | 0,00002593 | ||
16:25:30 22/04/2026 | 3 | 0,00001147 | ||
16:25:29 22/04/2026 | 3 | 0,00000502 | ||
16:25:28 22/04/2026 | 3 | 0,00000305 | ||
16:25:27 22/04/2026 | 3 | 0,00000337 | ||
16:25:26 22/04/2026 | 2 | 0,00000235 |
