Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:07:04 22/04/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
05:07:03 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:07:02 22/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
05:07:01 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:07:00 22/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
05:06:59 22/04/2026 | 2 | 0,00001435 | ||
05:06:58 22/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
05:06:57 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:56 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:55 22/04/2026 | 4 | 0,0000061 | ||
05:06:54 22/04/2026 | 3 | 0,00000348 | ||
05:06:53 22/04/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
05:06:52 22/04/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
05:06:51 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:50 22/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
05:06:49 22/04/2026 | 3 | 0,0000038 | ||
05:06:48 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:47 22/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
05:06:46 22/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:06:45 22/04/2026 | 2 | 0,00000078 |
