Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:53:06 28/04/2026 | 3 | 0,00000128 | ||
19:53:05 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
19:53:04 28/04/2026 | 2 | 0,00000076 | ||
19:53:03 28/04/2026 | 2 | 0,00000724 | ||
19:53:02 28/04/2026 | 3 | 0,00000254 | ||
19:53:01 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:53:00 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:52:59 28/04/2026 | 3 | 0,0000046 | ||
19:52:58 28/04/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
19:52:57 28/04/2026 | 3 | 0,00000785 | ||
19:52:56 28/04/2026 | 3 | 0,00000177 | ||
19:52:55 28/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
19:52:54 28/04/2026 | 3 | 0,00000305 | ||
19:52:53 28/04/2026 | 4 | 0,00000439 | ||
19:52:52 28/04/2026 | 2 | 0,0000231 | ||
19:52:51 28/04/2026 | 4 | 0,0000066 | ||
19:52:50 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:52:49 28/04/2026 | 5 | 0,0000265 | ||
19:52:48 28/04/2026 | 5 | 0,0000069 | ||
19:52:47 28/04/2026 | 5 | 0,00001105 |
