Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:23:52 29/04/2026 | 3 | 0,00000448 | ||
02:23:51 29/04/2026 | 2 | 0,00000183 | ||
02:23:50 29/04/2026 | 3 | 0,00001302 | ||
02:23:49 29/04/2026 | 2 | 0,00000274 | ||
02:23:48 29/04/2026 | 2 | 0,00000179 | ||
02:23:47 29/04/2026 | 2 | 0,00000179 | ||
02:23:46 29/04/2026 | 2 | 0,00000175 | ||
02:23:45 29/04/2026 | 2 | 0,00000875 | ||
02:23:44 29/04/2026 | 5 | 0,00002828 | ||
02:23:43 29/04/2026 | 2 | 0,00000181 | ||
02:23:42 29/04/2026 | 5 | 0,00000577 | ||
02:23:41 29/04/2026 | 2 | 0,0000117 | ||
02:23:40 29/04/2026 | 3 | 0,00001042 | ||
02:23:39 29/04/2026 | 3 | 0,00000452 | ||
02:23:38 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:23:37 29/04/2026 | 3 | 0,00000618 | ||
02:23:36 29/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
02:23:35 29/04/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
02:23:34 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:23:33 29/04/2026 | 3 | 0,00000189 |
