Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x50ca2516 | 10:38:27 22/04/2026 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
0x3161b7f6 | 10:38:27 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:38:27 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:38:26 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:38:25 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 10:38:24 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
0x64489bf5 | 10:38:24 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:38:24 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:38:23 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 10:38:22 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
verify | 10:38:22 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:38:22 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:38:21 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 10:38:20 22/04/2026 | 0OKB | 0,00005245 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:38:20 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 10:38:19 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:38:19 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 10:38:18 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x64489bf5 | 10:38:18 22/04/2026 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:38:18 22/04/2026 | 0OKB | 0OKB |
