區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 07:28:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:44 | 1 | 736 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:38 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:32 | 3 | 1,175 | 169,278 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:26 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:17 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:14 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:11 | 1 | 801 | 34,646 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:08 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:05 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:28:02 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:27:59 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:27:56 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:27:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 07:27:50 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 |
