區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 05:44:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:44:08 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:44:05 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:44:02 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:59 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:56 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:53 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:50 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:44 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:38 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:32 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:23 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:20 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/07 05:43:14 | 3 | 1,175 | 169,266 0.43% | < 0.000001 |
