區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:05:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:05:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:05:12 | 5 | 2,147 | 189,813 0.48% | 7 | ||
2026/04/28 21:05:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:05:06 | 3 | 1,111 | 112,072 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 21:05:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:05:00 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 21:04:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:04:54 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/04/28 21:04:51 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | 7 | ||
2026/04/28 21:04:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:04:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:04:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 21:04:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 21:04:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 21:04:33 | 3 | 1,175 | 125,718 0.32% | 7 | ||
2026/04/28 21:04:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 21:04:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 21:04:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 21:04:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
