區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 01:35:12 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 01:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 01:35:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 01:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 01:35:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 01:34:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 01:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 01:34:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/29 01:34:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 01:34:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 01:34:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/29 01:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 01:34:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 01:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 01:34:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/29 01:34:27 | 1 | 736 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/29 01:34:24 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/04/29 01:34:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/29 01:34:18 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/29 01:34:15 | 1 | 735 | 21,000 0.06% | 7 |
