获取多地址的最新 DEX 交易#
获取追踪地址的链上交易动态,支持按动态类型(自定义分组、平台 KOL 地址、聪明钱地址)、交易类型、成交额、市值、流动性、链等维度筛选。
请求路径#
GET https://web3.okx.com/api/v6/dex/market/address-tracker/trades
请求参数#
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| trackerType | String | 是 | 追踪动态类型。1:smart_money,平台聪明钱地址;2:kol,平台 Top 100 KOL 地址;3:multi_address,查询多地址 |
| walletAddress | String | 否 | 当 trackerType=multi_address 时必填。可以为单个地址,也可为多地址,多地址之间以逗号分隔,最多 20 个 |
| tradeType | String | 否 | 交易类型:0:all(全部,默认);1:buy(买入);2:sell(卖出) |
| chainIndex | String | 否 | 链标识,默认全部。可选:501(Solana)、1(Ethereum)、56(BNB Chain)、8453(Base)、196(X Layer) |
| minVolume | String | 否 | 最小成交额(USD) |
| maxVolume | String | 否 | 最大成交额(USD) |
| minHolders | String | 否 | 最小持币地址数 |
| minMarketCap | String | 否 | 最小市值(USD) |
| maxMarketCap | String | 否 | 最大市值(USD) |
| minLiquidity | String | 否 | 最小流动性(USD) |
| maxLiquidity | String | 否 | 最大流动性(USD) |
响应参数#
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| trades | Array | 关注地址的交易动态列表 |
| >txHash | String | 具体交易哈希 |
| >walletAddress | String | 交易的钱包地址 |
| >quoteTokenSymbol | String | 计价代币符号,此处仅返回主网代币 |
| >quoteTokenAmount | String | 计价代币交易数量,表明交易代币用主网代币计价的数量 |
| >tokenSymbol | String | 交易代币符号 |
| >tokenContractAddress | String | 交易代币合约地址 |
| >chainIndex | String | 交易代币所在链标识 |
| >tokenPrice | String | 交易代币的交易价格(USD) |
| >marketCap | String | 交易代币成交价格对应的市值(USD) |
| >realizedPnlUsd | String | 交易代币已实现盈亏(USD) |
| >tradeType | String | 交易代币的交易类型:1:buy(买入交易代币);2:sell(卖出交易代币) |
| >tradeTime | String | 交易时间(毫秒时间戳) |
请求示例#
Shell
curl --location --request GET 'https://web3.okx.com/api/v6/dex/market/address-tracker/trades?trackerType=1' \
--header 'OK-ACCESS-KEY: 37c541a1-****-****-****-10fe7a038418' \
--header 'OK-ACCESS-SIGN: leaV********3uw=' \
--header 'OK-ACCESS-PASSPHRASE: 1****6' \
--header 'OK-ACCESS-TIMESTAMP: 2023-10-18T12:21:41.274Z'
响应示例#
Json
{
"code": "0",
"data": {
"trades": [
{
"chainIndex": "56",
"marketCap": "6781.4431281050000000000000000000",
"quoteTokenAmount": "0.105214264768396182",
"quoteTokenSymbol": "BSC",
"realizedPnlUsd": "-28.212213718646256043110124512",
"tokenContractAddress": "0xcad59e019f06003303e56d4cc38fab0667114444",
"tokenPrice": "0.000006781443128105",
"tokenSymbol": "哆啦A梦",
"tradeTime": "1773736186000",
"tradeType": "2",
"txHash": "0x1daf1ab1c393ea5bf901f2d8efdd4a67ce1e1e0e7dfd748820e195f2398a8afd",
"walletAddress": "0xeb1222a0c07d4e62b0235d8b4b3e7e617d259be2"
}
]
},
"msg": ""
}