Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 20:39:02 | 31 | 4.941.326 12,36 % | 344,56 | 0,00170258 | 0,00012726 | ||
22.04.2026, 20:39:01 | 14 | 9.257.890 23,15 % | 74,3 | 0,00068788 | 0,00023484 | ||
22.04.2026, 20:39:00 | 15 | 863.044 2,16 % | 34,65 | 0,0000299 | 0,00002208 | ||
22.04.2026, 20:38:59 | 7 | 522.272 1,31 % | 40,81 | 0,00002131 | 0,0000135 | ||
22.04.2026, 20:38:58 | 18 | 10.223.420 25,56 % | 35,18 | 0,00035969 | 0,00025956 | ||
22.04.2026, 20:38:57 | 14 | 893.771 2,24 % | 195,27 | 0,00017452 | 0,00002289 | ||
22.04.2026, 20:38:56 | 23 | 1.737.195 4,35 % | 703,83 | 0,00122269 | 0,00004478 | ||
22.04.2026, 20:38:55 | 9 | 7.878.684 19,7 % | 41,02 | 0,0003232 | 0,00020084 | ||
22.04.2026, 20:38:54 | 13 | 1.401.243 3,51 % | 186,08 | 0,00026074 | 0,00003598 | ||
22.04.2026, 20:38:53 | 17 | 1.644.132 4,12 % | 39 | 0,00006412 | 0,0000425 | ||
22.04.2026, 20:38:52 | 25 | 7.903.157 19,76 % | 27,41 | 0,00021666 | 0,00020203 | ||
22.04.2026, 20:38:51 | 5 | 111.421 0,28 % | 25,84 | 0,00000288 | 0,00000288 | ||
22.04.2026, 20:38:50 | 16 | 1.003.492 2,51 % | 34,34 | 0,00003446 | 0,00002616 | ||
22.04.2026, 20:38:49 | 16 | 8.115.040 20,29 % | 27,6 | 0,00022401 | 0,00020905 | ||
22.04.2026, 20:38:48 | 15 | 1.056.001 2,65 % | 341,47 | 0,00036059 | 0,00002743 | ||
22.04.2026, 20:38:47 | 14 | 1.335.562 3,34 % | 35,19 | 0,000047 | 0,00003496 | ||
22.04.2026, 20:38:46 | 13 | 7.673.180 19,19 % | 26,87 | 0,00020624 | 0,00019873 | ||
22.04.2026, 20:38:45 | 15 | 944.922 2,37 % | 196,64 | 0,00018581 | 0,00002468 | ||
22.04.2026, 20:38:44 | 17 | 914.401 2,29 % | 1,47 | 0,00135293 | 0,0000241 | ||
22.04.2026, 20:38:43 | 20 | 6.868.546 17,18 % | 868,01 | 0,00596198 | 0,00017952 |
