Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 20:44:05 | 37 | 1.492.425 3,74 % | 32,59 | 0,00004864 | 0,00003978 | ||
22.04.2026, 20:44:04 | 31 | 10.077.899 25,2 % | 27,1 | 0,00027316 | 0,00026398 | ||
22.04.2026, 20:44:03 | 35 | 1.855.910 4,64 % | 862,46 | 0,00160066 | 0,00004891 | ||
22.04.2026, 20:44:02 | 34 | 5.389.996 13,48 % | 99,44 | 0,00053602 | 0,00014147 | ||
22.04.2026, 20:44:01 | 14 | 10.127.543 25,32 % | 48,75 | 0,00049379 | 0,00026115 | ||
22.04.2026, 20:44:00 | 12 | 749.857 1,88 % | 36,92 | 0,00002768 | 0,00001951 | ||
22.04.2026, 20:43:59 | 13 | 897.488 2,25 % | 352,85 | 0,00031668 | 0,00002356 | ||
22.04.2026, 20:43:58 | 19 | 8.515.121 21,29 % | 788,09 | 0,00671072 | 0,00022068 | ||
22.04.2026, 20:43:57 | 14 | 757.759 1,9 % | 26,9 | 0,00002038 | 0,00001982 | ||
22.04.2026, 20:43:56 | 27 | 2.115.295 5,29 % | 211,49 | 0,00044738 | 0,00005562 | ||
22.04.2026, 20:43:55 | 5 | 4.243.197 10,61 % | 103,18 | 0,00043784 | 0,00011149 | ||
22.04.2026, 20:43:54 | 16 | 1.381.556 3,46 % | 196,25 | 0,00027113 | 0,00003657 | ||
22.04.2026, 20:43:53 | 17 | 4.245.289 10,62 % | 64,95 | 0,00027573 | 0,00011229 | ||
22.04.2026, 20:43:52 | 15 | 1.723.362 4,31 % | 31,46 | 0,00005422 | 0,00004588 | ||
22.04.2026, 20:43:51 | 17 | 991.223 2,48 % | 203,49 | 0,00020171 | 0,00002661 | ||
22.04.2026, 20:43:50 | 14 | 3.192.562 7,99 % | 1,31 | 0,00418654 | 0,00008592 | ||
22.04.2026, 20:43:49 | 38 | 10.616.512 26,55 % | 68,13 | 0,00072334 | 0,00028032 | ||
22.04.2026, 20:43:48 | 7 | 400.694 1,01 % | 112,01 | 0,00004488 | 0,00001068 | ||
22.04.2026, 20:43:47 | 15 | 1.017.440 2,55 % | 337,63 | 0,00034352 | 0,00002737 | ||
22.04.2026, 20:43:46 | 22 | 9.877.722 24,7 % | 383,14 | 0,00378459 | 0,00026128 |
