Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 2 | 0,05640866 | 0,00000454 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 2 | 9,65094196 | 0,00000228 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 10 | 2 | 11,70466463 | 0,00001563 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 2 | 0,000411 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 2 | 0,00000278 | 0,00000278 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 1 | 11,44 | 0,00000185 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 7 | 2 | 316,79893054 | 0,0001146 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 2 | 4 | 5,00003064 | 0,00002064 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 2 | 0,22100454 | 0,00000454 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 2 | 1 | 0,00000668 | 0,00000668 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 2 | 0,65796081 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 2 | 3,17763494 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 2 | 0,20000452 | 0,00000452 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 2 | 0,20368564 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 1 | 0,33005119 | 0,00000425 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 2 | 0,00178714 | 0,00000452 | ||
20.04.2026, 22:30:21 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
20.04.2026, 22:23:11 | 1 | 1 | 0,02542938 | 0,00000945 |
