Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 2 | 0,11204482 | 0,00000454 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 1 | 0,07892 | 0,00000425 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 2 | 0,624095 | 0,000003 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 2 | 0,08117817 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 1 | 0,07330224 | 0,00000192 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 2 | 0,53683987 | 0,00000227 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 3 | 61,47910626 | 0,00000261 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 75 | 1 | 0,00761394 | 0,00011269 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 1 | 0,04095719 | 0,00000384 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 1 | 0,4529 | 0,00000192 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 14 | 9 | 0,00821185 | 0,00002418 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 2 | 0,12111241 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 33 | 32 | 0,50033477 | 0,00006308 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 1 | 0,12005768 | 0,000008 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 2 | 3 | 61,46938442 | 0,00001308 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 2 | 0,0720227 | 0,0000027 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 3 | 1 | 0,90071309 | 0,00001419 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 2 | 0,201 | 0,000008 | ||
21.04.2026, 02:34:26 | 1 | 2 | 69,99999774 | 0,00000399 |
