Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 2 | 1,4328057 | 0,00000225 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 2 | 3 | 0,00074866 | 0,00000459 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 2 | 0,02661591 | 0,00000225 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 4 | 0,28281587 | 0,0000059 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 2 | 7,75187283 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 2 | 0,01669119 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 2 | 0,0153048 | 0,00000408 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 1 | 1,03971424 | 0,00000192 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 1 | 0,00030359 | 0,00000384 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 13 | 0,00126383 | 0,00000593 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 3 | 0,13848774 | 0,00000518 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 2 | 8,69716841 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 11 | 12 | 0,04999389 | 0,00002186 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 2 | 0,01247159 | 0,00000277 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 2 | 0,01904663 | 0,00000226 | ||
20.04.2026, 22:54:31 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
20.04.2026, 22:46:08 | 32 | 75 | 5,08085189 | 0,00007119 | ||
20.04.2026, 22:46:08 | 2 | 1 | 3,12676559 | 0,00001278 |
