Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 04:34:03 | 2 | 1 | 0,18781502 | 0,0000068 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 5 | 3 | 1,1573922 | 0,000852 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 1 | 2 | 3,06065876 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 4 | 5 | 0,08193788 | 0,00000837 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 1 | 2 | 0,02035296 | 0,00001125 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 1 | 2 | 3,1582607 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 1 | 2 | 0,591 | 0,000008 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 1 | 3 | 13,90332118 | 0,00000261 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 1 | 2 | 2,97300204 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 1 | 2 | 0,377135 | 0,00000375 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 1 | 2 | 0,06237133 | 0,00000226 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 1 | 2 | 0,07269037 | 0,00000228 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 2 | 2 | 0,04380334 | 0,00000372 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 23 | 2 | 0,16636797 | 0,00003482 | ||
21.04.2026, 04:34:03 | 4 | 5 | 0,0047665 | 0,00000837 |
