Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:15:53 | 33 | 10.552.085 26,39 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:51 | 34 | 10.477.934 26,2 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:49 | 34 | 10.663.376 26,66 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:47 | 38 | 11.742.745 29,36 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:45 | 34 | 8.774.608 21,94 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:43 | 29 | 5.909.478 14,78 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:41 | 36 | 4.870.343 12,18 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:39 | 31 | 5.556.733 13,9 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:37 | 29 | 3.741.672 9,36 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:35 | 31 | 4.112.503 10,29 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:33 | 33 | 4.986.821 12,47 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:31 | 31 | 4.084.765 10,22 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:29 | 31 | 4.035.717 10,09 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:27 | 35 | 5.592.793 13,99 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:25 | 38 | 10.408.423 26,03 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:23 | 39 | 8.330.762 20,83 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:21 | 38 | 8.079.833 20,2 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:19 | 38 | 8.151.031 20,38 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:17 | 38 | 9.613.290 24,04 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 09:15:15 | 37 | 7.668.291 19,18 % | 40.000.000 |
