Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:26:03 | 41 | 9.427.261 23,57 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:26:01 | 40 | 9.407.584 23,52 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:59 | 37 | 9.871.973 24,68 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:57 | 39 | 11.470.940 28,68 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:55 | 35 | 8.926.390 22,32 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:53 | 39 | 10.793.013 26,99 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:51 | 74 | 26.791.023 66,98 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:49 | 65 | 16.869.370 42,18 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:47 | 59 | 11.262.747 28,16 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:45 | 41 | 7.905.550 19,77 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:43 | 37 | 7.855.941 19,64 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:41 | 51 | 16.506.563 41,27 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:39 | 51 | 17.446.149 43,62 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:37 | 56 | 13.523.948 33,81 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:35 | 37 | 9.209.364 23,03 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:33 | 42 | 11.930.940 29,83 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:31 | 42 | 12.249.081 30,63 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:29 | 45 | 11.936.348 29,85 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:27 | 43 | 12.817.361 32,05 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 10:25:25 | 39 | 12.533.620 31,34 % | 40.000.000 |
