Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 01:46:28 | 155 | 55.821.795 46,52 % | 120.000.000 | 230,15 | 7,216869 | 5,63065255 | ||
21.04.2026, 01:46:26 | 229 | 65.748.908 54,8 % | 120.000.000 | 250,34 | 9,886315 | 6,57390262 | ||
21.04.2026, 01:46:24 | 257 | 73.325.314 61,11 % | 120.000.000 | 264,09 | 12,018991 | 7,34601574 | ||
21.04.2026, 01:46:22 | 199 | 51.542.647 42,96 % | 120.000.000 | 283,09 | 9,446167 | 5,14547635 | ||
21.04.2026, 01:46:20 | 149 | 36.299.696 30,25 % | 120.000.000 | 247,43 | 5,325649 | 3,65622128 | ||
21.04.2026, 01:46:18 | 210 | 64.121.949 53,44 % | 120.000.000 | 232,47 | 8,500937 | 6,40584799 | ||
21.04.2026, 01:46:16 | 161 | 41.100.695 34,26 % | 120.000.000 | 263,21 | 6,710875 | 4,10737545 | ||
21.04.2026, 01:46:14 | 186 | 55.197.392 46 % | 120.000.000 | 233,9 | 7,365087 | 5,54583367 | ||
21.04.2026, 01:46:12 | 220 | 64.000.953 53,34 % | 120.000.000 | 258,51 | 10,090742 | 6,45436225 | ||
21.04.2026, 01:46:10 | 217 | 69.167.944 57,64 % | 120.000.000 | 234,15 | 9,290522 | 6,90564628 | ||
21.04.2026, 01:46:08 | 187 | 46.441.903 38,71 % | 120.000.000 | 269,84 | 7,862711 | 4,66932613 | ||
21.04.2026, 01:46:06 | 265 | 81.090.093 67,58 % | 120.000.000 | 267,03 | 13,617752 | 8,03603425 | ||
21.04.2026, 01:46:04 | 162 | 38.226.837 31,86 % | 120.000.000 | 270,92 | 6,562809 | 3,7936075 | ||
21.04.2026, 01:46:02 | 150 | 35.394.068 29,5 % | 120.000.000 | 261,78 | 5,721142 | 3,54453239 | ||
21.04.2026, 01:46:00 | 125 | 36.381.891 30,32 % | 120.000.000 | 260,2 | 5,790553 | 3,6760182 | ||
21.04.2026, 01:45:58 | 245 | 71.632.088 59,7 % | 120.000.000 | 262,65 | 11,655595 | 7,1587731 | ||
21.04.2026, 01:45:56 | 180 | 58.510.333 48,76 % | 120.000.000 | 262,67 | 9,557611 | 5,81171323 | ||
21.04.2026, 01:45:54 | 156 | 42.276.130 35,24 % | 120.000.000 | 252,63 | 6,481667 | 4,1987713 | ||
21.04.2026, 01:45:52 | 176 | 40.110.499 33,43 % | 120.000.000 | 275,6 | 7,038354 | 4,01647602 | ||
21.04.2026, 01:45:50 | 168 | 42.347.786 35,29 % | 120.000.000 | 251,37 | 6,371701 | 4,27361856 |
