Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 13:17:06 | 277 | 127.860.342 91,33 % | 140.000.000 | 427,195025 | 22,64612 | 31,97518141 | ||
07.06.2026, 13:17:04 | 116 | 42.105.783 30,08 % | 140.000.000 | 477,086804 | 9,463661 | 10,62445243 | ||
07.06.2026, 13:17:03 | 103 | 34.314.571 24,52 % | 140.000.000 | 446,874491 | 6,760727 | 8,57357871 | ||
07.06.2026, 13:17:01 | 88 | 27.519.868 19,66 % | 140.000.000 | 502,217194 | 6,8669 | 6,95405022 | ||
07.06.2026, 13:17:00 | 109 | 38.805.652 27,72 % | 140.000.000 | 454,569015 | 7,962181 | 9,67766528 | ||
07.06.2026, 13:16:58 | 70 | 19.489.677 13,93 % | 140.000.000 | 520,290393 | 5,218186 | 4,92210513 | ||
07.06.2026, 13:16:57 | 120 | 37.848.006 27,04 % | 140.000.000 | 480,090822 | 8,73033 | 9,44015001 | ||
07.06.2026, 13:16:55 | 92 | 24.509.411 17,51 % | 140.000.000 | 469,19062 | 5,402304 | 6,09728124 | ||
07.06.2026, 13:16:54 | 119 | 31.555.992 22,54 % | 140.000.000 | 465,719127 | 6,761893 | 7,93433515 | ||
07.06.2026, 13:16:52 | 96 | 28.814.203 20,59 % | 140.000.000 | 486,017326 | 6,801132 | 7,20306907 | ||
07.06.2026, 13:16:51 | 114 | 39.137.713 27,96 % | 140.000.000 | 451,029246 | 7,775789 | 9,87646393 | ||
07.06.2026, 13:16:49 | 126 | 35.795.475 25,57 % | 140.000.000 | 449,470159 | 7,15431 | 8,93468703 | ||
07.06.2026, 13:16:48 | 112 | 35.675.121 25,49 % | 140.000.000 | 469,826204 | 7,767086 | 8,99401981 | ||
07.06.2026, 13:16:46 | 127 | 53.415.671 38,16 % | 140.000.000 | 454,116834 | 10,69397 | 13,56298458 | ||
07.06.2026, 13:16:45 | 119 | 43.437.599 31,03 % | 140.000.000 | 465,291895 | 9,362858 | 10,84830424 | ||
07.06.2026, 13:16:43 | 79 | 21.124.967 15,09 % | 140.000.000 | 471,169943 | 4,678094 | 5,27535517 | ||
07.06.2026, 13:16:42 | 99 | 27.376.091 19,56 % | 140.000.000 | 477,431377 | 6,26609 | 6,80411476 | ||
07.06.2026, 13:16:40 | 74 | 19.705.712 14,08 % | 140.000.000 | 473,882656 | 4,435772 | 4,90242273 | ||
07.06.2026, 13:16:39 | 83 | 26.570.693 18,98 % | 140.000.000 | 462,281339 | 5,700116 | 6,58301944 | ||
07.06.2026, 13:16:37 | 87 | 21.251.334 15,18 % | 140.000.000 | 453,05585 | 4,363903 | 5,26413776 |
