Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 16:54:44 | 186 | 39.659.244 33,05 % | 120.000.000 | 222,85 | 4,881314 | 3,95681179 | ||
22.04.2026, 16:54:42 | 188 | 41.863.338 34,89 % | 120.000.000 | 212,54 | 4,721042 | 4,17692711 | ||
22.04.2026, 16:54:40 | 218 | 52.405.137 43,68 % | 120.000.000 | 214,4 | 6,027591 | 5,20857608 | ||
22.04.2026, 16:54:38 | 196 | 42.109.942 35,1 % | 120.000.000 | 222,12 | 5,168583 | 4,18515967 | ||
22.04.2026, 16:54:36 | 162 | 46.409.539 38,68 % | 120.000.000 | 210,64 | 5,170957 | 4,60492739 | ||
22.04.2026, 16:54:34 | 203 | 54.960.014 45,81 % | 120.000.000 | 210,59 | 6,146969 | 5,42717064 | ||
22.04.2026, 16:54:32 | 187 | 41.119.400 34,27 % | 120.000.000 | 212,16 | 4,662478 | 4,06177359 | ||
22.04.2026, 16:54:30 | 224 | 57.869.479 48,23 % | 120.000.000 | 214,79 | 6,747565 | 5,68279586 | ||
22.04.2026, 16:54:28 | 181 | 35.846.762 29,88 % | 120.000.000 | 231,06 | 4,754835 | 3,52823676 | ||
22.04.2026, 16:54:26 | 185 | 37.849.790 31,55 % | 120.000.000 | 238,07 | 5,279964 | 3,73114667 | ||
22.04.2026, 16:54:24 | 162 | 37.227.523 31,03 % | 120.000.000 | 240,53 | 5,278316 | 3,67633223 | ||
22.04.2026, 16:54:22 | 164 | 37.796.286 31,5 % | 120.000.000 | 313,06 | 8,094253 | 3,73834566 | ||
22.04.2026, 16:54:20 | 158 | 30.688.995 25,58 % | 120.000.000 | 477,59 | 11,608621 | 3,04820622 | ||
22.04.2026, 16:54:18 | 183 | 37.369.296 31,15 % | 120.000.000 | 246,14 | 5,480175 | 3,71813722 | ||
22.04.2026, 16:54:16 | 181 | 48.924.689 40,78 % | 120.000.000 | 241,01 | 6,936374 | 4,85535739 | ||
22.04.2026, 16:54:14 | 184 | 43.296.910 36,09 % | 120.000.000 | 253,15 | 6,666207 | 4,29477625 | ||
22.04.2026, 16:54:12 | 201 | 48.674.972 40,57 % | 120.000.000 | 238,77 | 6,805846 | 4,81628554 | ||
22.04.2026, 16:54:10 | 181 | 34.502.096 28,76 % | 120.000.000 | 250,37 | 5,21502 | 3,42345882 | ||
22.04.2026, 16:54:08 | 208 | 43.159.504 35,97 % | 120.000.000 | 256,84 | 6,804847 | 4,2806407 | ||
22.04.2026, 16:54:06 | 173 | 30.240.501 25,21 % | 120.000.000 | 256,89 | 4,739098 | 3,02960548 |
