Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:00:48 | 260 | 67.155.856 55,97 % | 120.000.000 | 750,25 | 43,060065 | 7,32381461 | ||
28.04.2026, 09:00:46 | 240 | 60.588.408 50,5 % | 120.000.000 | 826,26 | 43,42575 | 6,6364894 | ||
28.04.2026, 09:00:44 | 228 | 61.481.294 51,24 % | 120.000.000 | 1.028,96 | 56,499762 | 6,76261765 | ||
28.04.2026, 09:00:42 | 240 | 53.870.047 44,9 % | 120.000.000 | 1.088,07 | 52,656013 | 5,95881705 | ||
28.04.2026, 09:00:40 | 236 | 63.299.628 52,75 % | 120.000.000 | 1.149,53 | 65,736211 | 7,02893198 | ||
28.04.2026, 09:00:38 | 221 | 53.428.790 44,53 % | 120.000.000 | 1.350,61 | 66,195101 | 5,96678285 | ||
28.04.2026, 09:00:36 | 260 | 87.126.711 72,61 % | 120.000.000 | 1.403,09 | 112,522373 | 9,72441982 | ||
28.04.2026, 09:00:34 | 209 | 58.663.738 48,89 % | 120.000.000 | 1.336,65 | 71,834298 | 6,57860353 | ||
28.04.2026, 09:00:32 | 202 | 51.347.158 42,79 % | 120.000.000 | 1.473,65 | 69,874736 | 5,79330323 | ||
28.04.2026, 09:00:30 | 237 | 52.949.233 44,13 % | 120.000.000 | 1.365,72 | 66,305354 | 6,00876472 | ||
28.04.2026, 09:00:28 | 192 | 50.596.417 42,17 % | 120.000.000 | 1.465,51 | 68,372127 | 5,77766265 | ||
28.04.2026, 09:00:26 | 520 | 104.488.814 87,08 % | 120.000.000 | 808,73 | 72,616979 | 11,88639602 | ||
28.04.2026, 09:00:24 | 579 | 119.999.091 100 % | 120.000.000 | 1.050,04 | 112,444622 | 13,56000648 | ||
28.04.2026, 09:00:22 | 775 | 119.989.709 100 % | 120.000.000 | 640,83 | 63,425328 | 13,46877937 | ||
28.04.2026, 09:00:20 | 448 | 119.983.563 99,99 % | 120.000.000 | 1.197 | 130,242566 | 13,37854194 | ||
28.04.2026, 09:00:18 | 285 | 119.993.206 100 % | 120.000.000 | 1.460,74 | 161,989423 | 13,29063418 | ||
28.04.2026, 09:00:16 | 292 | 119.994.369 100 % | 120.000.000 | 1.290,88 | 141,697085 | 13,20236811 | ||
28.04.2026, 09:00:14 | 263 | 119.980.282 99,99 % | 120.000.000 | 1.800,31 | 202,889415 | 13,11305564 | ||
28.04.2026, 09:00:12 | 257 | 119.995.948 100 % | 120.000.000 | 952,55 | 101,275665 | 13,02753967 | ||
28.04.2026, 09:00:10 | 163 | 119.990.427 100 % | 120.000.000 | 1.267,89 | 139,19531 | 12,94030945 |
