Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 01:31:50 | 140 | 37.443.267 31,21 % | 120.000.000 | 244,26 | 5,420976 | 3,72510014 | ||
21.04.2026, 01:31:48 | 159 | 44.624.839 37,19 % | 120.000.000 | 229,2 | 5,793105 | 4,43523869 | ||
21.04.2026, 01:31:46 | 147 | 41.888.028 34,91 % | 120.000.000 | 258,11 | 6,648587 | 4,16340195 | ||
21.04.2026, 01:31:44 | 178 | 42.926.243 35,78 % | 120.000.000 | 244,59 | 6,234412 | 4,26512418 | ||
21.04.2026, 01:31:42 | 155 | 41.004.316 34,18 % | 120.000.000 | 229,27 | 5,294316 | 4,10700941 | ||
21.04.2026, 01:31:40 | 185 | 54.117.465 45,1 % | 120.000.000 | 232,98 | 7,212725 | 5,39610233 | ||
21.04.2026, 01:31:38 | 181 | 44.262.552 36,89 % | 120.000.000 | 236,11 | 6,041132 | 4,40974808 | ||
21.04.2026, 01:31:36 | 149 | 34.201.186 28,51 % | 120.000.000 | 247,15 | 5,03576 | 3,41727843 | ||
21.04.2026, 01:31:34 | 174 | 41.277.192 34,4 % | 120.000.000 | 211,3 | 4,596609 | 4,12540075 | ||
21.04.2026, 01:31:32 | 189 | 47.513.787 39,6 % | 120.000.000 | 214,34 | 5,445247 | 4,73898906 | ||
21.04.2026, 01:31:30 | 178 | 52.200.367 43,51 % | 120.000.000 | 206,79 | 5,607881 | 5,18674245 | ||
21.04.2026, 01:31:28 | 152 | 37.780.129 31,49 % | 120.000.000 | 225,27 | 4,72451 | 3,78647008 | ||
21.04.2026, 01:31:26 | 179 | 50.596.732 42,17 % | 120.000.000 | 244,95 | 7,339247 | 5,0548331 | ||
21.04.2026, 01:31:24 | 190 | 50.406.991 42,01 % | 120.000.000 | 225,95 | 6,369498 | 5,02017605 | ||
21.04.2026, 01:31:22 | 175 | 47.970.331 39,98 % | 120.000.000 | 250,81 | 7,221788 | 4,80973673 | ||
21.04.2026, 01:31:20 | 230 | 82.179.648 68,49 % | 120.000.000 | 228,22 | 10,513017 | 8,24251881 | ||
21.04.2026, 01:31:18 | 160 | 52.068.820 43,4 % | 120.000.000 | 229,06 | 6,724332 | 5,20294993 | ||
21.04.2026, 01:31:16 | 169 | 43.314.659 36,1 % | 120.000.000 | 246,74 | 6,36175 | 4,3260791 | ||
21.04.2026, 01:31:14 | 298 | 74.865.226 62,39 % | 120.000.000 | 255,15 | 11,612263 | 7,48993877 | ||
21.04.2026, 01:31:12 | 201 | 66.875.085 55,73 % | 120.000.000 | 242,77 | 9,52382 | 6,71194054 |
