Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 05:56:22 | 162 | 47.882.499 39,91 % | 120.000.000 | 258,21 | 7,554673 | 4,80945959 | ||
22.04.2026, 05:56:20 | 222 | 64.436.606 53,7 % | 120.000.000 | 266,24 | 10,737159 | 6,41862701 | ||
22.04.2026, 05:56:18 | 201 | 59.110.405 49,26 % | 120.000.000 | 246,28 | 8,64255 | 5,91546332 | ||
22.04.2026, 05:56:16 | 164 | 55.109.750 45,93 % | 120.000.000 | 239,8 | 7,727456 | 5,48833112 | ||
22.04.2026, 05:56:14 | 201 | 58.291.264 48,58 % | 120.000.000 | 245,96 | 8,504642 | 5,83306978 | ||
22.04.2026, 05:56:12 | 193 | 51.381.069 42,82 % | 120.000.000 | 247,41 | 7,539549 | 5,17296985 | ||
22.04.2026, 05:56:10 | 191 | 58.278.707 48,57 % | 120.000.000 | 244,91 | 8,377448 | 5,89562122 | ||
22.04.2026, 05:56:08 | 286 | 93.291.182 77,75 % | 120.000.000 | 217,11 | 10,833818 | 9,42128911 | ||
22.04.2026, 05:56:06 | 286 | 96.004.623 80,01 % | 120.000.000 | 199,59 | 9,657762 | 9,50436188 | ||
22.04.2026, 05:56:04 | 218 | 67.307.042 56,09 % | 120.000.000 | 208,45 | 7,42904 | 6,60118105 | ||
22.04.2026, 05:56:02 | 166 | 41.279.236 34,4 % | 120.000.000 | 253,79 | 6,427091 | 4,04957324 | ||
22.04.2026, 05:56:00 | 148 | 41.012.811 34,18 % | 120.000.000 | 255,63 | 6,459243 | 4,02491461 | ||
22.04.2026, 05:55:58 | 144 | 52.231.330 43,53 % | 120.000.000 | 272,98 | 9,152045 | 5,10644082 | ||
22.04.2026, 05:55:56 | 155 | 30.522.382 25,44 % | 120.000.000 | 270,42 | 5,257137 | 2,99684324 | ||
22.04.2026, 05:55:54 | 158 | 33.051.130 27,55 % | 120.000.000 | 261,97 | 5,402549 | 3,25596837 | ||
22.04.2026, 05:55:52 | 180 | 39.268.830 32,73 % | 120.000.000 | 261,46 | 6,394974 | 3,87242773 | ||
22.04.2026, 05:55:50 | 172 | 46.619.235 38,85 % | 120.000.000 | 268,68 | 7,936607 | 4,58938849 | ||
22.04.2026, 05:55:48 | 189 | 48.059.734 40,05 % | 120.000.000 | 242,98 | 6,957299 | 4,72055526 | ||
22.04.2026, 05:55:46 | 131 | 31.091.964 25,91 % | 120.000.000 | 250,48 | 4,721826 | 3,06637915 | ||
22.04.2026, 05:55:44 | 157 | 34.476.173 28,74 % | 120.000.000 | 244,85 | 5,031946 | 3,40968345 |
