Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 20:42:12 | 195 | 43.121.385 35,94 % | 120.000.000 | 309,68 | 8,705187 | 4,64884739 | ||
21.04.2026, 20:42:10 | 182 | 43.174.970 35,98 % | 120.000.000 | 327,59 | 9,453527 | 4,69024173 | ||
21.04.2026, 20:42:08 | 258 | 73.639.113 61,37 % | 120.000.000 | 311,28 | 14,907925 | 8,01511082 | ||
21.04.2026, 20:42:06 | 248 | 64.326.009 53,61 % | 120.000.000 | 276,52 | 10,760842 | 7,02716009 | ||
21.04.2026, 20:42:04 | 264 | 65.303.286 54,42 % | 120.000.000 | 315,63 | 13,452947 | 7,15881769 | ||
21.04.2026, 20:42:02 | 202 | 49.061.547 40,89 % | 120.000.000 | 345,52 | 11,538546 | 5,41351299 | ||
21.04.2026, 20:42:00 | 199 | 49.504.493 41,26 % | 120.000.000 | 332,95 | 10,985206 | 5,49766438 | ||
21.04.2026, 20:41:58 | 211 | 48.478.064 40,4 % | 120.000.000 | 383,76 | 13,184482 | 5,41948476 | ||
21.04.2026, 20:41:56 | 185 | 38.094.679 31,75 % | 120.000.000 | 363,93 | 9,568589 | 4,29537798 | ||
21.04.2026, 20:41:54 | 210 | 43.531.211 36,28 % | 120.000.000 | 345 | 10,073015 | 4,94560483 | ||
21.04.2026, 20:41:52 | 202 | 47.654.541 39,72 % | 120.000.000 | 361,81 | 11,791201 | 5,45091053 | ||
21.04.2026, 20:41:50 | 251 | 58.544.687 48,79 % | 120.000.000 | 399,6 | 16,666337 | 6,72842655 | ||
21.04.2026, 20:41:48 | 247 | 68.206.069 56,84 % | 120.000.000 | 336,94 | 15,119766 | 7,86188743 | ||
21.04.2026, 20:41:46 | 245 | 74.898.713 62,42 % | 120.000.000 | 333,02 | 16,295098 | 8,64796687 | ||
21.04.2026, 20:41:44 | 219 | 56.085.775 46,74 % | 120.000.000 | 365,83 | 14,008603 | 6,50958472 | ||
21.04.2026, 20:41:42 | 254 | 61.338.347 51,12 % | 120.000.000 | 381,89 | 16,275155 | 7,14936045 | ||
21.04.2026, 20:41:40 | 236 | 60.073.539 50,07 % | 120.000.000 | 374,03 | 15,436612 | 7,03324151 | ||
21.04.2026, 20:41:38 | 280 | 77.615.289 64,68 % | 120.000.000 | 452,83 | 26,048957 | 9,09778524 | ||
21.04.2026, 20:41:36 | 242 | 66.871.070 55,73 % | 120.000.000 | 464 | 23,164753 | 7,86344088 | ||
21.04.2026, 20:41:34 | 264 | 77.300.395 64,42 % | 120.000.000 | 483,86 | 28,301482 | 9,10117834 |
