Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 14:49:12 | 212 | 56.746.754 47,29 % | 120.000.000 | 201,73 | 5,789544 | 5,65798874 | ||
21.04.2026, 14:49:10 | 235 | 56.202.591 46,84 % | 120.000.000 | 207,57 | 6,03331 | 5,63285799 | ||
21.04.2026, 14:49:08 | 244 | 71.784.276 59,83 % | 120.000.000 | 199,66 | 7,121561 | 7,21090455 | ||
21.04.2026, 14:49:06 | 255 | 77.396.964 64,5 % | 120.000.000 | 198,58 | 7,696428 | 7,67366194 | ||
21.04.2026, 14:49:04 | 194 | 41.845.419 34,88 % | 120.000.000 | 206,87 | 4,507503 | 4,14907833 | ||
21.04.2026, 14:49:02 | 150 | 33.804.551 28,18 % | 120.000.000 | 202,79 | 3,493279 | 3,36205667 | ||
21.04.2026, 14:49:00 | 176 | 42.632.613 35,53 % | 120.000.000 | 206,02 | 4,544218 | 4,23906047 | ||
21.04.2026, 14:48:58 | 183 | 38.056.294 31,72 % | 120.000.000 | 213,64 | 4,340862 | 3,78958626 | ||
21.04.2026, 14:48:56 | 165 | 32.847.007 27,38 % | 120.000.000 | 219,28 | 3,920954 | 3,28202935 | ||
21.04.2026, 14:48:54 | 216 | 58.543.106 48,79 % | 120.000.000 | 207,87 | 6,355776 | 5,81376903 | ||
21.04.2026, 14:48:52 | 160 | 32.314.833 26,93 % | 120.000.000 | 222,99 | 3,985252 | 3,2207096 | ||
21.04.2026, 14:48:50 | 169 | 38.561.397 32,14 % | 120.000.000 | 238,62 | 5,353614 | 3,84820619 | ||
21.04.2026, 14:48:48 | 157 | 31.651.814 26,38 % | 120.000.000 | 228,93 | 4,056605 | 3,18972907 | ||
21.04.2026, 14:48:46 | 172 | 38.827.416 32,36 % | 120.000.000 | 219,37 | 4,57159 | 3,94601124 | ||
21.04.2026, 14:48:44 | 327 | 102.813.534 85,68 % | 120.000.000 | 197,69 | 10,108084 | 10,21772243 | ||
21.04.2026, 14:48:42 | 169 | 40.910.072 34,1 % | 120.000.000 | 209,14 | 4,457696 | 4,09853885 | ||
21.04.2026, 14:48:40 | 170 | 45.425.131 37,86 % | 120.000.000 | 206,22 | 4,784098 | 4,58376628 | ||
21.04.2026, 14:48:38 | 248 | 67.936.879 56,62 % | 120.000.000 | 199,98 | 6,796697 | 6,78986892 | ||
21.04.2026, 14:48:36 | 239 | 70.737.165 58,95 % | 120.000.000 | 197,81 | 6,90592 | 7,08722461 | ||
21.04.2026, 14:48:34 | 204 | 49.217.589 41,02 % | 120.000.000 | 204,72 | 5,158205 | 4,91795232 |
