Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 07:45:56 | 187 | 37.501.661 31,26 % | 120.000.000 | 253,04 | 5,820271 | 3,6693312 | ||
21.04.2026, 07:45:54 | 170 | 31.643.320 26,37 % | 120.000.000 | 248,16 | 4,744546 | 3,10810006 | ||
21.04.2026, 07:45:52 | 195 | 37.276.663 31,07 % | 120.000.000 | 258,04 | 5,951027 | 3,66786875 | ||
21.04.2026, 07:45:50 | 170 | 31.417.722 26,19 % | 120.000.000 | 261,89 | 5,124599 | 3,1035917 | ||
21.04.2026, 07:45:48 | 177 | 40.707.215 33,93 % | 120.000.000 | 236,83 | 5,617577 | 4,02318686 | ||
21.04.2026, 07:45:46 | 214 | 40.905.100 34,09 % | 120.000.000 | 246,05 | 6,020659 | 4,04439168 | ||
21.04.2026, 07:45:44 | 161 | 32.189.428 26,83 % | 120.000.000 | 263,69 | 5,293786 | 3,19430942 | ||
21.04.2026, 07:45:42 | 186 | 36.764.608 30,64 % | 120.000.000 | 277,7 | 6,554387 | 3,65544588 | ||
21.04.2026, 07:45:40 | 199 | 48.448.939 40,38 % | 120.000.000 | 279,02 | 8,669344 | 4,84926795 | ||
21.04.2026, 07:45:38 | 204 | 51.088.265 42,58 % | 120.000.000 | 306,93 | 10,535616 | 5,144936 | ||
21.04.2026, 07:45:36 | 203 | 55.019.886 45,85 % | 120.000.000 | 294,88 | 10,653604 | 5,57090779 | ||
21.04.2026, 07:45:34 | 199 | 84.297.715 70,25 % | 120.000.000 | 269,56 | 14,320416 | 8,40313509 | ||
21.04.2026, 07:45:32 | 200 | 51.018.386 42,52 % | 120.000.000 | 305,22 | 10,503123 | 5,06871199 | ||
21.04.2026, 07:45:30 | 189 | 40.125.321 33,44 % | 120.000.000 | 349,09 | 9,988243 | 4,01928064 | ||
21.04.2026, 07:45:28 | 213 | 47.127.976 39,28 % | 120.000.000 | 328,01 | 10,747124 | 4,71173518 | ||
21.04.2026, 07:45:26 | 225 | 61.155.395 50,97 % | 120.000.000 | 291,47 | 11,684757 | 6,14025306 | ||
21.04.2026, 07:45:24 | 284 | 81.446.328 67,88 % | 120.000.000 | 306,9 | 16,815056 | 8,18143244 | ||
21.04.2026, 07:45:22 | 184 | 49.950.184 41,63 % | 120.000.000 | 306,12 | 10,241483 | 5,04956954 | ||
21.04.2026, 07:45:20 | 233 | 70.154.894 58,47 % | 120.000.000 | 303,23 | 14,163195 | 7,11041818 | ||
21.04.2026, 07:45:18 | 261 | 89.376.078 74,49 % | 120.000.000 | 279,96 | 15,972791 | 9,04949574 |
