Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 05:29:18 | 151 | 34.948.173 29,13 % | 120.000.000 | 278,4 | 6,351966 | 3,37791481 | ||
21.04.2026, 05:29:16 | 140 | 41.706.843 34,76 % | 120.000.000 | 245,2 | 6,195294 | 4,03161359 | ||
21.04.2026, 05:29:14 | 145 | 37.224.831 31,03 % | 120.000.000 | 260,26 | 6,083641 | 3,60476135 | ||
21.04.2026, 05:29:12 | 287 | 109.283.539 91,07 % | 120.000.000 | 233,21 | 15,162167 | 10,32432105 | ||
21.04.2026, 05:29:10 | 189 | 53.987.912 44,99 % | 120.000.000 | 222,79 | 6,950236 | 5,07774312 | ||
21.04.2026, 05:29:08 | 151 | 34.825.059 29,03 % | 120.000.000 | 284,1 | 6,609943 | 3,28417919 | ||
21.04.2026, 05:29:06 | 158 | 62.902.856 52,42 % | 120.000.000 | 226,66 | 8,371525 | 5,8862836 | ||
21.04.2026, 05:29:04 | 183 | 55.912.369 46,6 % | 120.000.000 | 254,28 | 9,01257 | 5,20519156 | ||
21.04.2026, 05:29:02 | 119 | 26.330.120 21,95 % | 120.000.000 | 219,18 | 3,305479 | 2,46558977 | ||
21.04.2026, 05:29:00 | 129 | 30.714.788 25,6 % | 120.000.000 | 215,1 | 3,718603 | 2,88830245 | ||
21.04.2026, 05:28:58 | 147 | 54.553.138 45,47 % | 120.000.000 | 186,52 | 5,069639 | 5,10612475 | ||
21.04.2026, 05:28:56 | 159 | 49.973.523 41,65 % | 120.000.000 | 188,38 | 4,750467 | 4,66364294 | ||
21.04.2026, 05:28:54 | 197 | 72.678.547 60,57 % | 120.000.000 | 180,57 | 6,417631 | 6,705991 | ||
21.04.2026, 05:28:52 | 254 | 84.994.225 70,83 % | 120.000.000 | 180,39 | 7,613537 | 7,71888607 | ||
21.04.2026, 05:28:50 | 155 | 41.315.873 34,43 % | 120.000.000 | 189,32 | 4,069011 | 3,7531221 | ||
21.04.2026, 05:28:48 | 115 | 23.767.730 19,81 % | 120.000.000 | 186,04 | 2,248077 | 2,17379832 | ||
21.04.2026, 05:28:46 | 153 | 40.199.370 33,5 % | 120.000.000 | 189,08 | 3,922039 | 3,67910187 | ||
21.04.2026, 05:28:44 | 169 | 43.124.200 35,94 % | 120.000.000 | 180,8 | 3,852088 | 3,94513638 | ||
21.04.2026, 05:28:42 | 208 | 77.957.278 64,97 % | 120.000.000 | 170,24 | 6,233843 | 7,03763289 | ||
21.04.2026, 05:28:40 | 126 | 26.458.374 22,05 % | 120.000.000 | 183,08 | 2,44161 | 2,40243368 |
