Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 09:35:12 | 363 | 83.147.152 69,29 % | 120.000.000 | 325,89 | 18,358836 | 8,7382567 | ||
21.04.2026, 09:35:10 | 348 | 119.976.666 99,99 % | 120.000.000 | 317,08 | 25,517818 | 12,5249948 | ||
21.04.2026, 09:35:08 | 266 | 119.999.314 100 % | 120.000.000 | 269,46 | 19,891554 | 12,44403017 | ||
21.04.2026, 09:35:06 | 249 | 119.980.344 99,99 % | 120.000.000 | 253,95 | 18,110468 | 12,35934469 | ||
21.04.2026, 09:35:04 | 408 | 119.979.902 99,99 % | 120.000.000 | 257,68 | 18,640126 | 12,27713212 | ||
21.04.2026, 09:35:02 | 34 | 119.973.846 99,98 % | 120.000.000 | 1.082,9 | 117,724948 | 12,19490941 | ||
21.04.2026, 09:35:00 | 33 | 119.989.496 100 % | 120.000.000 | 1.084,76 | 118,044508 | 12,11539398 | ||
21.04.2026, 09:34:58 | 252 | 73.700.959 61,42 % | 120.000.000 | 252,49 | 11,2544 | 7,35487949 | ||
21.04.2026, 09:34:56 | 207 | 43.916.851 36,6 % | 120.000.000 | 260,38 | 7,019539 | 4,41553997 | ||
21.04.2026, 09:34:54 | 229 | 68.703.834 57,26 % | 120.000.000 | 259,21 | 10,969424 | 6,83975287 | ||
21.04.2026, 09:34:52 | 194 | 57.210.828 47,68 % | 120.000.000 | 224,8 | 7,136976 | 5,72410004 | ||
21.04.2026, 09:34:50 | 217 | 64.639.643 53,87 % | 120.000.000 | 252,58 | 9,836464 | 6,49074818 | ||
21.04.2026, 09:34:48 | 214 | 62.258.892 51,89 % | 120.000.000 | 246,68 | 9,153252 | 6,20492141 | ||
21.04.2026, 09:34:46 | 260 | 55.512.731 46,27 % | 120.000.000 | 257 | 8,705253 | 5,56205045 | ||
21.04.2026, 09:34:44 | 249 | 61.961.735 51,64 % | 120.000.000 | 248,28 | 9,150417 | 6,23375741 | ||
21.04.2026, 09:34:42 | 285 | 76.613.787 63,85 % | 120.000.000 | 242,66 | 10,873274 | 7,71845462 | ||
21.04.2026, 09:34:40 | 271 | 69.432.340 57,87 % | 120.000.000 | 243,76 | 9,911128 | 7,01396602 | ||
21.04.2026, 09:34:38 | 214 | 53.172.217 44,32 % | 120.000.000 | 229,8 | 6,816961 | 5,40236822 | ||
21.04.2026, 09:34:36 | 223 | 62.785.258 52,33 % | 120.000.000 | 229,54 | 8,007516 | 6,40433878 | ||
21.04.2026, 09:34:34 | 350 | 110.550.396 92,13 % | 120.000.000 | 220,24 | 13,12648 | 11,22114954 |
