Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 06:00:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:00:23 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:00:20 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:00:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:00:14 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:00:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:00:08 | 3 | 1,175 | 147,462 0.37 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:00:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:00:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 05:59:59 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 05:59:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 05:59:53 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 05:59:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 05:59:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 05:59:44 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 05:59:41 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 05:59:38 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 05:59:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 05:59:32 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 05:59:29 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
