Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 07:08:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:08:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:08:14 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:08:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:08:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:08:05 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:08:02 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:56 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:53 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:50 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:47 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:44 | 1 | 1,479 | 102,073 0.26 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:41 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:35 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:32 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:26 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 07:07:23 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 |
