Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 18:02:18 | 0ETH | 0.00001125 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 18:02:18 | 0ETH | 0.00001125 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 18:02:18 | 0ETH | 0.00001075 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 18:02:18 | 0ETH | 0.00001097 | |||||
0x3161b7f6 | 22/04/2026, 18:02:13 | 0ETH | 0.00001125 | |||||
approve | 22/04/2026, 18:01:29 | 0ETH | 0.00001075 | |||||
0xec0ab6a7 | 22/04/2026, 18:01:26 | 0ETH | 0.00002498 | |||||
depositV3 | 22/04/2026, 18:01:22 | 0.01486216 | 0.00001856 | |||||
ETH transfer | 22/04/2026, 18:01:21 | 0.18667419 | 0.0000298 | |||||
execute | 22/04/2026, 18:01:20 | 0ETH | 0.0000171 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 18:01:20 | 0ETH | 0.00001417 | |||||
execute | 22/04/2026, 18:01:19 | 0ETH | 0.0000171 | |||||
0x0301db39 | 22/04/2026, 18:01:19 | 0ETH | 0.00002091 | |||||
0x37523745 | 22/04/2026, 18:01:11 | 0ETH | 0.00001874 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 18:01:10 | 0ETH | 0.00001106 | |||||
0xec0ab6a7 | 22/04/2026, 18:01:06 | 0ETH | 0.00002074 | |||||
setFees | 22/04/2026, 18:01:03 | 0ETH | 0.00001113 | |||||
0xec0ab6a7 | 22/04/2026, 18:01:01 | 0ETH | 0.00002365 | |||||
0x39455d3a | 22/04/2026, 18:01:01 | 0ETH | 0.00001041 | |||||
withdrawETH | 22/04/2026, 18:00:59 | 0ETH | 0.00001088 |
