Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 21/04/2026, 10:25:35 | 0ETH | 0.00000229 | |||||
ROOT4146650865 | 21/04/2026, 10:25:35 | 0ETH | 0.00000231 | |||||
ROOT4146650865 | 21/04/2026, 10:25:35 | 0ETH | 0.00000234 | |||||
multicall | 21/04/2026, 10:25:33 | 0ETH | 0.0000018 | |||||
report | 21/04/2026, 10:25:32 | 0ETH | 0.00000526 | |||||
report | 21/04/2026, 10:25:31 | 0ETH | 0.00000392 | |||||
0x39455d3a | 21/04/2026, 10:25:30 | 0ETH | 0.00000153 | |||||
0x13572d0b | 21/04/2026, 10:25:30 | 0ETH | 0.00000249 | |||||
ETH transfer | 21/04/2026, 10:25:29 | 0ETH | 0.00000098 | |||||
0x6c05cd2b | 21/04/2026, 10:25:29 | 0ETH | 0.00000213 | |||||
ROOT4146650865 | 21/04/2026, 10:25:29 | 0ETH | 0.00000279 | |||||
swapAmount | 21/04/2026, 10:25:28 | 0ETH | 0.00000198 | |||||
0x37523745 | 21/04/2026, 10:25:28 | 0ETH | 0.00000378 | |||||
swapAmount | 21/04/2026, 10:25:28 | 0ETH | 0.00000199 | |||||
0x37523745 | 21/04/2026, 10:25:28 | 0ETH | 0.00000792 | |||||
exactInputSingle | 21/04/2026, 10:25:28 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
exactInputSingle | 21/04/2026, 10:25:27 | 0ETH | 0.00000186 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 21/04/2026, 10:25:25 | 0ETH | 0.000004 | |||||
swap | 21/04/2026, 10:25:22 | 0ETH | 0.00000321 | |||||
0x37523745 | 21/04/2026, 10:25:22 | 0ETH | 0.00001286 |
