Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:43:39 21/04/2026 | 116 | 0,0002066 | |
13:43:37 21/04/2026 | 126 | 0,00028183 | |
13:43:35 21/04/2026 | 116 | 0,00017088 | |
13:43:33 21/04/2026 | 116 | 0,0002996 | |
13:43:31 21/04/2026 | 131 | 0,00020485 | |
13:43:29 21/04/2026 | 125 | 0,00022836 | |
13:43:27 21/04/2026 | 96 | 0,0001915 | |
13:43:25 21/04/2026 | 109 | 0,00026187 | |
13:43:23 21/04/2026 | 135 | 0,0007666 | |
13:43:21 21/04/2026 | 119 | 0,0002867 | |
13:43:19 21/04/2026 | 122 | 0,00025679 | |
13:43:17 21/04/2026 | 123 | 0,00022907 | |
13:43:15 21/04/2026 | 111 | 0,0002129 | |
13:43:13 21/04/2026 | 141 | 0,00023661 | |
13:43:11 21/04/2026 | 142 | 0,00029723 | |
13:43:09 21/04/2026 | 124 | 0,00025638 | |
13:43:07 21/04/2026 | 131 | 0,00023294 | |
13:43:05 21/04/2026 | 136 | 0,00041973 | |
13:43:03 21/04/2026 | 140 | 0,00030006 | |
13:43:01 21/04/2026 | 128 | 0,00028971 |
