Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:33:51 22/04/2026 | 211 | 0,00062936 | |
16:33:49 22/04/2026 | 146 | 0,00038177 | |
16:33:47 22/04/2026 | 139 | 0,00035408 | |
16:33:45 22/04/2026 | 174 | 0,00043902 | |
16:33:43 22/04/2026 | 128 | 0,00033471 | |
16:33:41 22/04/2026 | 142 | 0,00118657 | |
16:33:39 22/04/2026 | 156 | 0,00042498 | |
16:33:37 22/04/2026 | 117 | 0,0006361 | |
16:33:35 22/04/2026 | 126 | 0,0002591 | |
16:33:33 22/04/2026 | 138 | 0,00019094 | |
16:33:31 22/04/2026 | 132 | 0,00020503 | |
16:33:29 22/04/2026 | 115 | 0,00022851 | |
16:33:27 22/04/2026 | 107 | 0,00019422 | |
16:33:25 22/04/2026 | 113 | 0,00033284 | |
16:33:23 22/04/2026 | 142 | 0,00025008 | |
16:33:21 22/04/2026 | 127 | 0,00023204 | |
16:33:19 22/04/2026 | 156 | 0,00031196 | |
16:33:17 22/04/2026 | 133 | 0,00038656 | |
16:33:15 22/04/2026 | 139 | 0,00026786 | |
16:33:13 22/04/2026 | 161 | 0,00054837 |
