Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:22:31 06/06/2026 | 1.007 | 0,02764434 | |
13:22:29 06/06/2026 | 609 | 0,01782187 | |
13:22:27 06/06/2026 | 684 | 0,01885933 | |
13:22:25 06/06/2026 | 624 | 0,00478751 | |
13:22:23 06/06/2026 | 706 | 0,00400871 | |
13:22:21 06/06/2026 | 794 | 0,00770691 | |
13:22:19 06/06/2026 | 848 | 0,00733031 | |
13:22:17 06/06/2026 | 913 | 0,00998863 | |
13:22:15 06/06/2026 | 1.367 | 0,03458379 | |
13:22:13 06/06/2026 | 1.385 | 0,08086237 | |
13:22:11 06/06/2026 | 1.830 | 0,14657319 | |
13:22:09 06/06/2026 | 507 | 0,00278093 | |
13:22:07 06/06/2026 | 461 | 0,00165782 | |
13:22:05 06/06/2026 | 480 | 0,00228292 | |
13:22:03 06/06/2026 | 627 | 0,01246823 | |
13:22:01 06/06/2026 | 612 | 0,00655266 | |
13:21:59 06/06/2026 | 915 | 0,00920959 | |
13:21:57 06/06/2026 | 950 | 0,01167115 | |
13:21:55 06/06/2026 | 751 | 0,01106345 | |
13:21:53 06/06/2026 | 754 | 0,01949087 |
