区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 15:25:43 | 15 | 12,483 | 2,052,178 5.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:41 | 14 | 25,895 | 4,322,239 10.81% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:39 | 23 | 25,036 | 4,047,611 10.12% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:37 | 12 | 15,920 | 3,297,297 8.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:35 | 13 | 15,937 | 2,448,262 6.13% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:33 | 14 | 19,163 | 3,371,057 8.43% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:31 | 11 | 5,606 | 1,042,419 2.61% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:29 | 15 | 18,911 | 2,762,886 6.91% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:27 | 13 | 11,218 | 2,850,947 7.13% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:25 | 11 | 15,058 | 2,609,870 6.53% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:23 | 10 | 10,200 | 1,508,047 3.78% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:21 | 14 | 39,222 | 6,290,105 15.73% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:19 | 13 | 6,665 | 1,504,944 3.77% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:17 | 17 | 40,562 | 7,273,182 18.19% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:15 | 11 | 8,490 | 1,201,180 3.01% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:13 | 11 | 8,702 | 1,220,258 3.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:11 | 11 | 10,875 | 2,347,867 5.87% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:09 | 17 | 20,572 | 4,446,889 11.12% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:07 | 11 | 10,475 | 1,878,266 4.7% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 15:25:05 | 15 | 15,825 | 3,461,903 8.66% | < 0.000001 |
