Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 07:03:54 | 75 | 32 375 756 23,13 % | 140 000 000 | 386,50963 | 4,425033 | 8,08850785 | ||
06/06/2026 07:03:52 | 81 | 31 287 100 22,35 % | 140 000 000 | 397,364795 | 4,675239 | 7,75715252 | ||
06/06/2026 07:03:51 | 88 | 33 309 128 23,8 % | 140 000 000 | 423,144305 | 5,750017 | 8,34455073 | ||
06/06/2026 07:03:49 | 69 | 27 271 887 19,48 % | 140 000 000 | 399,993226 | 4,108194 | 6,80037602 | ||
06/06/2026 07:03:48 | 103 | 44 887 674 32,07 % | 140 000 000 | 386,537488 | 6,062218 | 11,28855043 | ||
06/06/2026 07:03:46 | 67 | 26 404 895 18,87 % | 140 000 000 | 395,961443 | 3,738224 | 6,71709545 | ||
06/06/2026 07:03:45 | 117 | 57 516 880 41,09 % | 140 000 000 | 399,901745 | 8,756511 | 14,24458964 | ||
06/06/2026 07:03:43 | 109 | 36 008 660 25,73 % | 140 000 000 | 403,953055 | 5,538906 | 9,00690178 | ||
06/06/2026 07:03:42 | 112 | 42 156 118 30,12 % | 140 000 000 | 428,214762 | 7,412568 | 10,63930391 | ||
06/06/2026 07:03:40 | 96 | 41 307 535 29,51 % | 140 000 000 | 421,837785 | 7,155116 | 10,26996287 | ||
06/06/2026 07:03:39 | 122 | 45 690 825 32,64 % | 140 000 000 | 452,613763 | 9,225012 | 11,45528363 | ||
06/06/2026 07:03:37 | 91 | 31 321 327 22,38 % | 140 000 000 | 421,756447 | 5,272927 | 7,93704376 | ||
06/06/2026 07:03:36 | 101 | 39 993 283 28,57 % | 140 000 000 | 432,04237 | 7,049609 | 10,22918299 | ||
06/06/2026 07:03:34 | 126 | 55 131 771 39,38 % | 140 000 000 | 428,823003 | 9,443536 | 14,19823522 | ||
06/06/2026 07:03:33 | 165 | 65 180 400 46,56 % | 140 000 000 | 400,556309 | 9,85657 | 16,25184999 | ||
06/06/2026 07:03:31 | 100 | 41 663 475 29,76 % | 140 000 000 | 434,861277 | 7,635453 | 10,48237833 | ||
06/06/2026 07:03:30 | 68 | 33 842 010 24,18 % | 140 000 000 | 414,57054 | 5,427376 | 8,60252382 | ||
06/06/2026 07:03:28 | 85 | 30 627 443 21,88 % | 140 000 000 | 429,246757 | 5,276801 | 7,86992901 | ||
06/06/2026 07:03:27 | 130 | 70 218 241 50,16 % | 140 000 000 | 428,246979 | 12,665103 | 17,40564563 | ||
06/06/2026 07:03:25 | 88 | 31 690 004 22,64 % | 140 000 000 | 433,908059 | 5,811316 | 7,93923135 |
