Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 21:26:08 | 275 | 108 363 888 90,31 % | 120 000 000 | 482,19 | 40,805303 | 11,44756348 | ||
22/04/2026 21:26:06 | 266 | 74 094 376 61,75 % | 120 000 000 | 513,14 | 30,179068 | 7,84178047 | ||
22/04/2026 21:26:04 | 291 | 84 664 471 70,56 % | 120 000 000 | 549 | 37,521697 | 8,95935941 | ||
22/04/2026 21:26:02 | 227 | 48 875 676 40,73 % | 120 000 000 | 526,89 | 20,546139 | 5,20613383 | ||
22/04/2026 21:26:00 | 221 | 48 463 283 40,39 % | 120 000 000 | 538,84 | 20,91775 | 5,19655716 | ||
22/04/2026 21:25:58 | 193 | 42 074 000 35,07 % | 120 000 000 | 604,19 | 20,874166 | 4,54691571 | ||
22/04/2026 21:25:56 | 258 | 86 618 322 72,19 % | 120 000 000 | 582,97 | 41,139757 | 9,35624102 | ||
22/04/2026 21:25:54 | 247 | 99 980 038 83,32 % | 120 000 000 | 496,51 | 38,873698 | 10,76752568 | ||
22/04/2026 21:25:52 | 175 | 49 596 104 41,34 % | 120 000 000 | 766,5 | 32,639797 | 5,37574172 | ||
22/04/2026 21:25:50 | 229 | 105 416 996 87,85 % | 120 000 000 | 738,13 | 66,431182 | 11,3808515 | ||
22/04/2026 21:25:48 | 240 | 51 455 748 42,88 % | 120 000 000 | 1 076,05 | 49,780103 | 5,58901222 | ||
22/04/2026 21:25:46 | 256 | 65 784 957 54,83 % | 120 000 000 | 1 230,39 | 73,771826 | 7,16971248 | ||
22/04/2026 21:25:44 | 268 | 57 085 937 47,58 % | 120 000 000 | 1 116,42 | 57,47937 | 6,25293571 | ||
22/04/2026 21:25:42 | 261 | 68 696 523 57,25 % | 120 000 000 | 1 210,21 | 75,59116 | 7,54618806 | ||
22/04/2026 21:25:40 | 268 | 105 815 125 88,18 % | 120 000 000 | 918,58 | 85,623648 | 11,57662249 | ||
22/04/2026 21:25:38 | 253 | 65 890 194 54,91 % | 120 000 000 | 1 364,47 | 82,672193 | 7,23303155 | ||
22/04/2026 21:25:36 | 265 | 66 014 477 55,02 % | 120 000 000 | 1 299,19 | 78,494854 | 7,27099988 | ||
22/04/2026 21:25:34 | 273 | 71 905 474 59,93 % | 120 000 000 | 1 350,35 | 89,160394 | 7,93770671 | ||
22/04/2026 21:25:32 | 247 | 60 861 585 50,72 % | 120 000 000 | 1 238,68 | 68,640522 | 6,74760419 | ||
22/04/2026 21:25:30 | 224 | 58 771 303 48,98 % | 120 000 000 | 1 256,96 | 67,327002 | 6,54658078 |
