Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 16:52:26 | 228 | 63 136 573 52,62 % | 120 000 000 | 254,51 | 9,769774 | 6,29971672 | ||
22/04/2026 16:52:24 | 231 | 51 230 182 42,7 % | 120 000 000 | 255,3 | 7,985204 | 5,0942138 | ||
22/04/2026 16:52:22 | 226 | 52 019 164 43,35 % | 120 000 000 | 248,13 | 7,703998 | 5,2036238 | ||
22/04/2026 16:52:20 | 239 | 55 897 462 46,59 % | 120 000 000 | 251,93 | 8,461569 | 5,62096396 | ||
22/04/2026 16:52:18 | 212 | 59 085 993 49,24 % | 120 000 000 | 249,79 | 8,855343 | 5,90406919 | ||
22/04/2026 16:52:16 | 207 | 46 500 690 38,76 % | 120 000 000 | 248,79 | 6,930359 | 4,63873687 | ||
22/04/2026 16:52:14 | 185 | 44 063 312 36,72 % | 120 000 000 | 252,82 | 6,711798 | 4,42849098 | ||
22/04/2026 16:52:12 | 242 | 64 629 955 53,86 % | 120 000 000 | 241,48 | 9,165696 | 6,44127012 | ||
22/04/2026 16:52:10 | 202 | 41 125 995 34,28 % | 120 000 000 | 267,75 | 6,91139 | 4,10010813 | ||
22/04/2026 16:52:08 | 181 | 39 645 378 33,04 % | 120 000 000 | 253,91 | 6,110471 | 3,95596147 | ||
22/04/2026 16:52:06 | 247 | 59 474 691 49,57 % | 120 000 000 | 242,54 | 8,46378 | 5,96180091 | ||
22/04/2026 16:52:04 | 220 | 51 224 889 42,69 % | 120 000 000 | 244,25 | 7,394917 | 5,11727088 | ||
22/04/2026 16:52:02 | 208 | 53 516 643 44,6 % | 120 000 000 | 249,31 | 8,019349 | 5,32340488 | ||
22/04/2026 16:52:00 | 195 | 51 250 502 42,71 % | 120 000 000 | 236,91 | 7,061307 | 5,08050334 | ||
22/04/2026 16:51:58 | 217 | 43 251 055 36,05 % | 120 000 000 | 260,09 | 6,963793 | 4,28551717 | ||
22/04/2026 16:51:56 | 168 | 39 651 835 33,05 % | 120 000 000 | 273,48 | 6,911861 | 3,93232476 | ||
22/04/2026 16:51:54 | 184 | 36 353 628 30,3 % | 120 000 000 | 268,19 | 6,136922 | 3,61282627 | ||
22/04/2026 16:51:52 | 191 | 40 969 513 34,15 % | 120 000 000 | 273,38 | 7,095972 | 4,10440568 | ||
22/04/2026 16:51:50 | 254 | 55 242 008 46,04 % | 120 000 000 | 257,2 | 8,701556 | 5,50712209 | ||
22/04/2026 16:51:48 | 222 | 36 680 668 30,57 % | 120 000 000 | 275,67 | 6,447929 | 3,66397725 |
