Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 05:55:26 | 159 | 36 093 151 30,08 % | 120 000 000 | 309,47 | 7,625012 | 3,54486749 | ||
22/04/2026 05:55:24 | 163 | 37 008 945 30,85 % | 120 000 000 | 313,91 | 7,975921 | 3,6415733 | ||
22/04/2026 05:55:22 | 143 | 37 404 874 31,18 % | 120 000 000 | 303,72 | 7,674065 | 3,68683419 | ||
22/04/2026 05:55:20 | 149 | 30 811 749 25,68 % | 120 000 000 | 310,48 | 6,516821 | 3,04967245 | ||
22/04/2026 05:55:18 | 172 | 39 096 872 32,59 % | 120 000 000 | 318,21 | 8,567256 | 3,87389784 | ||
22/04/2026 05:55:16 | 156 | 38 765 517 32,31 % | 120 000 000 | 341,89 | 9,408011 | 3,8456932 | ||
22/04/2026 05:55:14 | 173 | 38 583 078 32,16 % | 120 000 000 | 299,11 | 7,70847 | 3,83246627 | ||
22/04/2026 05:55:12 | 168 | 42 475 116 35,4 % | 120 000 000 | 295,8 | 8,312498 | 4,25190557 | ||
22/04/2026 05:55:10 | 170 | 34 734 708 28,95 % | 120 000 000 | 312,53 | 7,346516 | 3,50922231 | ||
22/04/2026 05:55:08 | 215 | 53 403 722 44,51 % | 120 000 000 | 302,65 | 10,736533 | 5,42622133 | ||
22/04/2026 05:55:06 | 316 | 87 468 412 72,9 % | 120 000 000 | 261,89 | 14,025696 | 8,88172082 | ||
22/04/2026 05:55:04 | 178 | 119 979 153 99,99 % | 120 000 000 | 277,09 | 21,143414 | 12,10193491 | ||
22/04/2026 05:55:02 | 264 | 97 543 071 81,29 % | 120 000 000 | 256,92 | 15,247318 | 9,81415152 | ||
22/04/2026 05:55:00 | 252 | 92 079 759 76,74 % | 120 000 000 | 271,96 | 15,792304 | 9,25056552 | ||
22/04/2026 05:54:58 | 193 | 67 466 193 56,23 % | 120 000 000 | 259,67 | 10,720743 | 6,79873381 | ||
22/04/2026 05:54:56 | 198 | 66 640 992 55,54 % | 120 000 000 | 253,56 | 10,243108 | 6,65457357 | ||
22/04/2026 05:54:54 | 188 | 54 367 422 45,31 % | 120 000 000 | 238,31 | 7,552296 | 5,40410679 | ||
22/04/2026 05:54:52 | 161 | 40 669 453 33,9 % | 120 000 000 | 240,97 | 5,755789 | 4,04453446 | ||
22/04/2026 05:54:50 | 197 | 53 520 362 44,61 % | 120 000 000 | 253,67 | 8,223767 | 5,35289252 | ||
22/04/2026 05:54:48 | 202 | 58 041 791 48,37 % | 120 000 000 | 243,26 | 8,286339 | 5,83327393 |
